Equinix Data Centers: Locations, Map & Facts
Equinix (NASDAQ: EQIX) is the world's largest colocation and interconnection provider. Its IBX facilities are where networks, clouds and enterprises physically meet and exchange traffic.
Colocation / interconnection REIT
Every mapped Equinix facility
Map data © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Basemap © CARTO · Mapped facilities only — the company's official count may be higher.
Where Equinix operates
Facility list
| Facility | City | State |
|---|---|---|
| Equinix VA1 | Burnaby | British Columbia |
| Equinix KA1 | Kamloops | British Columbia |
| Equinix SV8 | Palo Alto | California |
| Equinix SV1 | San Jose | California |
| Equinix SV5 | San Jose | California |
| Equinix San Jose SV3 | San Jose | California |
| Equinix SV10 | San Jose | California |
| Equinix SV11 | San Jose | California |
| Equinix Santa Clara SV2 | Santa Clara | California |
| Equinix SV15 | Santa Clara | California |
| Equinix SV16 | Santa Clara | California |
| Equinix SV17 | Santa Clara | California |
| Equinix SV14 | Santa Clara | California |
| Equinix SV4 | Sunnyvale | California |
| Equinix SV6 | Sunnyvale | California |
| Equinix | Torrance | California |
| Equinix Chicago Data Center - CH1 | Chicago | Illinois |
| Equinix Chicago CH3 | Elk Grove Village | Illinois |
| Equinix Chicago Data CH7 | — | Illinois |
| Equinix IBX (WI1) | — | Manitoba |
| Equinix NY7 Data Center | North Bergen | New Jersey |
| Equinix New York Secaucus NY5 | Secaucus | New Jersey |
| Equinix New York Secaucus NY4 | Secaucus | New Jersey |
| Equinix NY3 | Secaucus | New Jersey |
| Equinix New York Secaucus NY2 | Secaucus | New Jersey |
| Equinix | — | New Jersey |
| Equinix Secaucus NY6 | — | New Jersey |
| Equinix TR6 | Brampton | Ontario |
| Equinix TR7 | Brampton | Ontario |
| Equinix TR1 | Toronto | Ontario |
| Equinix TR2 | Toronto | Ontario |
| Equinix Markham TR5 | — | Ontario |
| Equinix OT1 | Gatineau | Quebec |
| MT2 | Vaudreuil-Dorion | Quebec |
| Equinix Infomart | Dallas | Texas |
| Equinix Ashburn DC2 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC1 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC5 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC11 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC3 | Ashburn | Virginia |
| Equinix DC13 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC10 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC12 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC15 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC21 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC16 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC6 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC4 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC22 | Ashburn | Virginia |
| Equinix Ashburn DC17 | Ashburn | Virginia |
| Equinix CU2 | Culpeper | Virginia |
| Equinix DC14 | Manassas | Virginia |
| Equinix DC97 | — | Virginia |
| Equinix DC7 | — | Virginia |
| Equinix SE3 Data Center | Seattle | Washington |
📍 Open the national map← All companiesJobs at data centers →
Frequently asked questions
How many data centers does Equinix have?
There are 55 mapped Equinix facilities on our US & Canada map (updated August 1, 2026). The company's true global count is higher — some sites are unpublished, outside North America, or still under construction.
Where are Equinix's data centers?
Virginia leads with 19 mapped facilities, followed by California (14), New Jersey (7), Ontario (5).
Can I rent space in a Equinix data center?
Yes — it sells colocation/wholesale space; enterprises can lease capacity directly.
